2/23(星期二)台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | O | ||
2 | 國際股市短線 | X | ||
3 | 選擇權A | O | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | O | ||
8 | 現貨買賣趨向 | X | ||
9 | 台股加權指數程式 2/2 9:30 15674 多單 | O | ||
法人熱門股 | 致伸、聯電、晶技、金居、元太、旺宏、南科、華邦、健策、群創、京元電、美利達、長榮、陽明 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【O4】 | ||||
綜合研判 | 中性偏多 利潤>=風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
掌握趨勢,很有參考價值!