3/8(星期一)台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | X | ||
2 | 國際股市短線 | X | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | = | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | X | ||
8 | 現貨買賣趨向 | X | ||
9 | 台股加權指數程式 2/26 9:30 16145 多單平倉 | X | ||
法人熱門股 | 台塑、華夏、冠德、榮成、英業達、金像電 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【X3】 | ||||
綜合研判 | 中性偏空 利潤 =< 風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響