3/15(星期一)台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | O | ||
2 | 國際股市短線 | O | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | O | ||
8 | 現貨買賣趨向 | X | ||
9 | 台股加權指數程式 2/26 9:30 16145 多單平倉 | O | ||
法人熱門股 | 台塑、華夏、台達化、南亞、台化、榮成、中鋼、長榮、陽明、富邦、國泰、永豐、兆豐、中信金、茂達、技嘉、鴻海、元晶 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【O5】 | ||||
綜合研判 | 多頭 利潤 > 風險 | |||
操作建議 | 持多頭股 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響