4/1 (星期四) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | O | ||
2 | 國際股市短線 | O | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | O | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | O | ||
9 | 現貨買賣趨向 | O | ||
法人熱門股 | 裕民、長榮、華航、南紡、中鴻、國泰、中信金、群創、友達、漢磊、元晶、金居、南茂、驊訊、仁寶、光寶、景碩、頎邦 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【O7】 | ||||
綜合研判 | 多頭 利潤 > 風險 | |||
操作建議 | 持多頭股 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響