正向指標已經由8項減為6項,留意多頭趨勢轉中性偏多
4/13 (星期二) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | O | ||
2 | 國際股市短線 | O | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | O | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | O | ||
9 | 現貨買賣趨向 | = | ||
法人熱門股 | 長榮、陽明、華航、長榮航、南紡、中鴻、東鋼、中鋼、群創、友達、南茂、晶豪科、聯電、技嘉、華邦 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【O6】 | ||||
綜合研判 | 多頭 利潤 > 風險 | |||
操作建議 | 持多頭股 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響