0413收盤後,正向指標已降至4項,盤勢改為中性偏多,區間操作
綜合指標多空評量結果—— 【O4】 | ||||
綜合研判 | 中性偏多 利潤 = 風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
樂活投資輕鬆生活
0413收盤後,正向指標已降至4項,盤勢改為中性偏多,區間操作
綜合指標多空評量結果—— 【O4】 | ||||
綜合研判 | 中性偏多 利潤 = 風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響