4/22 (星期四) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | O | ||
2 | 國際股市短線 | O | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | X | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | O | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | O | ||
9 | 現貨買賣趨向 | X | ||
法人熱門股 | 裕民、慧洋、長榮、華航、長榮航、中鴻、東鋼、中鋼、南亞、正隆、正新、富邦金、友達、群創、彩晶、華邦、金居、順德、環球晶、南茂、旺矽、佳世達 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【O4】 | ||||
綜合研判 | 中性偏多 利潤 >= 風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響