4/23 (星期五) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | = | ||
2 | 國際股市短線 | X | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | X | ||
5 | 現貨類股結構A | X | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | = | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | X | ||
9 | 現貨買賣趨向 | X | ||
法人熱門股 | 裕民、慧洋、長榮、華航、長榮航、中鴻、東鋼、中鋼、新光鋼、南亞、正隆、榮成、正新、開發金、友達、群創、彩晶、華邦、金居、順德、佳世達、群聯、聯電、合晶 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【X4】 | ||||
綜合研判 | 中性偏空 利潤 =< 風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響