眼前你最需關注的焦點是什麼?
電子、傳產與金融類股流動格局仍健康,科技股又有法說會基本面利多,預期短期仍在多頭格局中,請參下列28日的多空趨勢表格中仍有7項正向指標(僅一項負向指標)。操作持多頭股,或多頭區間操作。
眼前有一件事要放在心上:6月中美國FOMC的QE縮減指引可能第一次出現
從去年第二季開始的QE救世,已歷經1年,造就全球金融市場的高評價,試想股市正如燒開水,QE如燒火所需木柴,當木柴減少時,火勢還會再旺嗎? 預期5月中旬後雜音將出現, 後續敬請期待此方面的追蹤。
4/28 (星期三) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | O | ||
2 | 國際股市短線 | O | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | O | ||
5 | 現貨類股結構A | O | ||
6 | 現貨類股結構B | O | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | O | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | O | ||
9 | 現貨買賣趨向 | O | ||
法人熱門股 | 裕民、慧洋、長榮、陽明、華航、中鴻、東鋼、中鋼、新光鋼、正隆、榮成、正新、開發、富邦金、友達、群創、彩晶、華邦、南茂、群聯、聯電、合晶、技嘉、微星、偉詮 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【O6】 | ||||
綜合研判 | 多頭 利潤 > 風險 | |||
操作建議 | 持多頭股 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響