連續三天的黑K,伴隨著天量,中期振盪回檔確立,9大指標除了一項中性外,有8項指標在負向,持續在空頭格局,操作策略為反彈減碼、觀望;漲時重勢、跌時重質,操作上切勿追高,逢大跌時可選有漲價題材、具殖利率股佈局操作,但此際宜嚴控持股比重,保留部份現金部位。
誠如0504多空趨勢簡單看中,眼前最需留意的焦點提到,一旦QE縮減或升息雜音起,資金將從新興市場撤回美國,此刻最不利的就是評價高(本益比高)的個股,此類股宜反彈減碼。請參下表:
5/6 (星期四) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | x | ||
2 | 國際股市短線 | X | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | x | ||
5 | 現貨類股結構A | X | ||
6 | 現貨類股結構B | X | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | X | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | X | ||
9 | 現貨買賣趨向 | X | ||
法人熱門股 | 長榮、陽明、中鴻、新光鋼、燁輝、中鋼、台玻、臺橡、南紡、微星、技嘉 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【X8】 | ||||
綜合研判 | 空頭 利潤 < 風險 | |||
操作建議 | 觀望 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
發表迴響