雖然短期隨時可能出現反彈,但連續三天的黑K,伴隨著天量,中期振盪回檔確立,加上6月後QE縮減或升息雜音起,反彈操作若做多宜短不宜長,若有中期部位則應利用機會逢高減碼。
9大指標中國際股市短線及選擇權等三項將回復至中性,仍有6項指標在負向,持續在空頭格局,操作策略為反彈減碼、觀望;漲時重勢、跌時重質,操作上切勿追高,逢大跌時可選有漲價題材、具殖利率股佈局操作,但此際宜嚴控持股比重,保留部份現金部位。
5/7 (星期五) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | x | ||
2 | 國際股市短線 | = | ||
3 | 選擇權A | = | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | X | ||
6 | 現貨類股結構B | X | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | X | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | X | ||
9 | 現貨買賣趨向 | X | ||
法人熱門股 | 長榮、陽明、中鴻、新光鋼、中鋼、大成鋼、台玻、臺橡、南紡、國泰金 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【X6】 | ||||
綜合研判 | 空頭 利潤 < 風險 | |||
操作建議 | 觀望 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||
很好