多空趨勢持續在中性,操作為區間操作
9大指標中國際股市短線及選擇權等兩項持續正向,四項指標在中性,但台股/櫃買指數短中期、現貨買賣趨勢均負向、整體盤勢處於中性格局,操作策略為區間操作。但上週連三黑K,伴隨著天量,加上6月後QE縮減或升息雜音起,反彈操作若做多宜短不宜長,若有中期部位則應利用機會逢高減碼。
今天分享法人熱門股中的開發金(2883):購併綜效漸顯,具殖利率概念
5/11 (星期二) 台股日報 | ||||
項次 | 多空指標研判 | 正向 | 中性 | 負向 |
1 | 國際股市中線 | = | ||
2 | 國際股市短線 | O | ||
3 | 選擇權A | O | ||
4 | 選擇權B | = | ||
5 | 現貨類股結構A | = | ||
6 | 現貨類股結構B | = | ||
7 | 台股加權/櫃買指數中線 | X | ||
8 | 台股加權/櫃買指數短線 | X | ||
9 | 現貨買賣趨向 | X | ||
法人熱門股 | 長榮、陽明、中鴻、中鋼、燁輝、大成鋼、台玻、台橡、南紡、聚陽、儒鴻、技嘉、東洋、臺塑化、國泰、開發金 | |||
綜合指標多空評量結果—— 【X1】 | ||||
綜合研判 | 中性 利潤 = 風險 | |||
操作建議 | 區間操作 | |||
評量法說明 | 5~9(O)多頭、2~4(O)中性偏多、2~4(X)中性偏空、5~9(X)空頭 | |||

發表迴響